新型コロナウイルスの感染拡大により外出自粛が求められるなかで、研究者や学生の自宅学習を支援するため、
コンテンツの無料アクセス開放を行っている出版社について紹介します。
| 出版社 | 対応 |
|---|---|
| Annual Reviews | 6/15まで全コンテンツの無料アクセス開放 |
| Cambridge University Press | 5/31まで700タイトル以上の教科書の無料アクセス開放 |
| Geological Society of America | 6/30までGeoScienceWorldで公開している全電子ブックの無料アクセス開放 |
| JSTOR | 6/30までJSTORの公衆衛生関連ジャーナルの無料アクセス開放 |
| Microbiology Society | 全コンテンツの無料アクセス開放 |
| New England Journal of Medicine | 臨床教育向けコンテンツについて無料アクセス開放 |
| Royal Society | 全コンテンツの無料アクセス開放 |
| SpringerNature | 500タイトル以上の教科書について無料アクセス開放 |
※京都大学附属図書館作成のリストに基づき作成。
※上記以外にも多くの出版社が同様の対応を採っています。可能な限り、リストも随時更新していきます。
タグ


